Här är resultaten. Detta betyder att Olof Henriët från Uppsala är ny svensk mästare såväl som ny Uppsalamästare.
| Placering | Namn | Land | Bordspoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shi Hua Chen | dk | 22 | +702 |
| 2 | Olof Henriët | se | 17 | +437 |
| 3 | Martin Faartoft | dk | 16 | +666 |
| 4 | Eveline Broers | nl | 16 | +203 |
| 5 | Jeppe Stig Nielsen | dk | 15 | +425 |
| 6 | Frédérique Grondin | fr | 14 | +188 |
| 7 | Sheila Jacobsen | dk | 13 | +270 |
| 8 | Kim Iversen | dk | 13 | +173 |
| 9 | Galina Beliakova | de | 12 | +189 |
| 10 | Morten Andersen | dk | 12 | +160 |
| 11 | Alexander Doppelhofer | at | 12 | −107 |
| 12 | Axel Eschenburg | de | 11 | +152 |
| 13 | Erik Leijonmarck | se | 10 | −108 |
| 14 | Björn Lindström | se | 9 | −126 |
| 15 | Jonas Hagerlid | se | 9 | −144 |
| 16 | Tina Christensen | dk | 9 | −185 |
| 17 | Hans Wikström | se | 9 | −310 |
| 18 | Gerda van Oorschot | nl | 8 | −73 |
| 19 | Eva Pettersson | se | 8 | −210 |
| 20 | Per Starbäck | se | 7 | −118 |
| 21 | Nils Sjögren | se | 7 | −-350 |
| 22 | Emelie Östman | se | 7 | −504 |
| 23 | Hanneke Morel | nl | 6 | −175 |
| 24 | Åke Bendz | se | 6 | −440 |
| 25 | Sam Wenell | se | 5 | −224 |
| 26 | Sonja Karlsson | se | 5 | −334 |
| 27 | Frank Rostved | dk | 4 | −337 |
(Utfyllnadsspelare var Nanfang Bian (南芳 卞) på lördan och David Aldegarmann på söndan.)
Sidan rättad 19 oktober. (En siffra var fel, men ordningen var korrekt.)
[2009-10-18] Resultaten finns nu!
[2009-10-17] Resultat från första dan. Shi Hua Chen leder.
[2009-10-13] Nytt tidsschema på söndan. Allt är 15 minuter tidigare.
[2009-10-04] Anmälningstiden har gått ut, men det går fortfarande att anmäla sig som reserv.
[2009-09-21] Ny spellokal: Studiefrämjandet, Portalgatan 2 nb