FEZ CUP 1998
FEZ CUP är en Scrabbletävling som arrangeras av
Erik och Per Starbäck.
Tredje gången den gick av stapeln var 14-15 februari 1998.
Inbjudan finns tillgänglig här,
men den är förstås inaktuell.
Resultat
Det var 10 deltagare som spelade alla-mot-alla i grundspelet, efter
vilket det följde en final mellan de två bäst placerade.
I andra hand efter antalet segrar räknades ens totala matchresultat
i alla ens matcher. Resultatet i grundspelet blev:
| Pos | Namn | Segrar | Matchresultat |
| 1 | Stefan Diös | 9 | +1412 |
| 2 | Per Starbäck | 8 | +812 |
| 3 | Karin Starbäck | 5 | +76 |
| 4 | Monika Danielsson | 5 | -61 |
| 5 | Erik Starbäck | 4 | -242 |
| 6 | Olof Siverbo | 4 | -426 |
| 7 | Nils Berner | 3 | -56 |
| 8 | Henrik Fröjmark | 3 | -144 |
| 9 | Johan Blixt | 3 | -619 |
| 10 | Torbjörn Andersson | 1 | -752 |
Detta bestämde platserna 3 till 10, medan ettan och tvåan gick vidare
till en final. I den vann Stefan med 387-333, så årets vinnare
är Stefan Diös som inkasserade en pokal och fick behålla
vandringsfezen ett år till.
Matchresultaten
Resultaten i de enstaka matcherna.
Först i varje match står den som hade fördel. Ett R sist på raden
betyder att denna valde att spela med rättvänt bräde - annars valde
den att få börja.
Rond 1
| Stefan Diös - Johan Blixt | 440-205 | |
| Nils Berner - Per Starbäck | 274-418 | |
| Monika Danielsson - Torbjörn Andersson | 353-205 | |
| Karin Starbäck - Erik Starbäck | 334-265 | |
| Olof Siverbo - Henrik Fröjmark | 247-290 | |
Rond 2
| Nils Berner - Stefan Diös | 309-415 | R |
| Torbjörn Andersson - Per Starbäck | 220-403 | |
| Karin Starbäck - Monika Danielsson | 336-351 | |
| Henrik Fröjmark - Erik Starbäck | 327-255 | R |
| Johan Blixt - Olof Siverbo | 250-337 | R |
Rond 3
| Stefan Diös - Torbjörn Andersson | 381-234 | |
| Per Starbäck - Karin Starbäck | 429-301 | |
| Monika Danielsson - Henrik Fröjmark | 228-395 | |
| Erik Starbäck - Olof Siverbo | 272-340 | |
| Johan Blixt - Nils Berner | 286-259 | R |
Rond 4
| Stefan Diös - Karin Starbäck | 343-321 | |
| Per Starbäck - Henrik Fröjmark | 354-300 | |
| Olof Siverbo - Monika Danielsson | 311-315 | |
| Erik Starbäck - Johan Blixt | 310-232 | |
| Torbjörn Andersson - Nils Berner | 293-325 | R |
Rond 5
| Henrik Fröjmark - Stefan Diös | 273-432 | R |
| Olof Siverbo - Per Starbäck | 375-403 | |
| Monika Danielsson - Erik Starbäck | 339-374 | |
| Nils Berner - Karin Starbäck | 301-309 | R |
| Johan Blixt - Torbjörn Andersson | 306-245 | R |
Rond 6
| Stefan Diös - Olof Siverbo | 520-159 | |
| Erik Starbäck - Per Starbäck | 234-399 | |
| Monika Danielsson - Johan Blixt | 345-207 | |
| Henrik Fröjmark - Nils Berner | 233-277 | R |
| Karin Starbäck - Torbjörn Andersson | 357-250 | |
Rond 7
| Erik Starbäck - Stefan Diös | 303-401 | R |
| Per Starbäck - Monika Danielsson | 310-221 | |
| Torbjörn Andersson - Henrik Fröjmark | 293-254 | R |
| Johan Blixt - Karin Starbäck | 278-322 | R |
| Olof Siverbo - Nils Berner | 156-393 | |
Rond 8
| Stefan Diös - Monika Danielsson | 408-299 | |
| Nils Berner - Erik Starbäck | 284-334 | R |
| Karin Starbäck - Henrik Fröjmark | 343-284 | |
| Olof Siverbo - Torbjörn Andersson | 315-269 | |
| Per Starbäck - Johan Blixt | 459-263 | |
Rond 9
| Per Starbäck - Stefan Diös | 273-448 | |
| Torbjörn Andersson - Erik Starbäck | 230-297 | R |
| Karin Starbäck - Olof Siverbo | 280-326 | |
| Monika Danielsson - Nils Berner | 347-313 | |
| Henrik Fröjmark - Johan Blixt | 290-361 | R |
En del av sidorna om svenskt Scrabble.
Senast uppdaterad 16 mars 1998.